Tubos em forma de aço preto ASTM A795/795m
Descrição
Informação básica
Pacote de transporte | Bolsa de pele de cobra/caixa de madeira |
Especificação | Dimensão: 6-500mm THK: 0,2-50mm, conforme seu pedido |
Marca comercial | HYT |
Origem | China |
Capacidade de produção | 600000 toneladas por ano |
Descrição do produto
O que nós podemos fazer por você?
Todos os produtos da nossa empresa podem ser fabricados de acordo com GB, DIN, JIS, ASTM ou outros padrões nacionais. Os tipos de produtos incluem tubo redondo, tubo quadrado, tubo retangular, tubo elíptico, tubo elíptico plano, tubo semicircular, tubo em arco, tubo tubo em forma, tubo em forma de leque, tubo triangular, tubo pentagonal, tubo hexagonal, tubo octogonal, tubo trapezoidal e vários tubos de aço em forma especial de seção transversal complexa e perfil aberto. A forma dos produtos acima pode ser feita de aço carbono ou tubo de aço inoxidável e outros materiais, e a faixa de tamanho do produto é de 19 * 19 Os produtos são amplamente utilizados em construção, máquinas, automóveis, navios, ferrovias, automóveis de engenharia, móveis, equipamentos esportivos, portas e janelas, contêineres e outras indústrias , e pode ser produzido com aço comum, aço de alta resistência, aço inoxidável, cobre, liga de titânio e outros materiais. Nossa empresa com serviço de alta qualidade, boa reputação, preço razoável para fornecer aos usuários produtos satisfatórios. Nossa empresa adota um modo de gerenciamento rigoroso e um sistema de garantia de qualidade, adota o mercado como orientação, adota a ciência e a tecnologia como suporte, inova incessantemente.
Padrões e tolerância de nossos produtos
Tolerância de tamanho e ângulo | |||||||||||
QBTTS01 Normalmente (Especial) | JISG3466 (Japão) | GB6728-2002(China) | GB3094-2000(China) | ||||||||
AB mm | Abaixo de 50 | ±0,5 | 250 250 | ±2,0 ±2,0 | menos de 30 anos | ±0,3 (comum) | ±0,2 (avançado) | ||||
<100 menos de 100 | ±0,5(±0,25) | menos de 100 | ±1,5 | 100 | ±0,8 | 300 | ±2,4 | 30-50 | ±0,4 (comum) | ±0,3 (avançado) | |
≥100 acima de 100 | ±0,8% (±0,5%) | acima de 100 | ±1,5% | 150 | ±1,2 | 350 | ±2,8 | 50-75 | ±0,8% (comum) | ±0,7% (avançado) | |
200 | ±1,6 | 400 | ±3,2 | Acima de 75 | ±1% (comum) | ±0,8% (avançado) | |||||
Nível grau mm | menos de 100 | Abaixo de ±0,5(±0,3) | menos de 100 | Abaixo de ±0,5 | abaixo de 60 anos | ±0,4 | 50-75 | ±0,8% (comum) | ±0,5% (avançado) | ||
acima de 100 | Abaixo de 0,5% (0,4%) | acima de 100 | A,B ±0,5% | Acima de 60 | 0,6% | ||||||
Nosso contato