Carbono laminado a frio/inoxidável/alumínio/cobre/galvanizado/galvalume/ppgi/ppgl bobina de aço preto/brilhante/superfície personalizada galvanizada para venda
Visão geral Parâmetros do produto Fotos detalhadas Embalagem e transporte Perfil da empresa Shandong Taigang Steel Grou
Descrição
Informação básica
Técnica | Laminados a Frio |
Aplicativo | Molde e matrizes, placa de navio, placa de caldeira, placa de contêiner, placa de flange |
Uso especial | Ferramentas de Corte, Ferramentas de Medição, Fresas em Aço Comum, Placa de Aço de Alta Resistência, Aço Resistente ao Desgaste, Aço Silício |
Estoque | Estoque |
Nome do Produto | Chapa/bobina de aço doce |
Serviço | OEM, serviço de processamento personalizado, fabricação personalizada |
Tipo de corte | Corte a Laser;Corte por Jato de Água;Corte por Chama |
Pacote de transporte | embalagem padrão |
Especificação | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 250 |
Marca comercial | TG |
Origem | China |
Capacidade de produção | 500000 ton/ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoGrossura | 0,1-100 mm |
Largura | placa: 600-2250mm, tira: 24-600mm |
Comprimento | 1m-12m |
Material | A36/SS400/S355JR Q235,Q345,ST37,A36,16Mn,45#SAE1006;ASE1008 |
Padrão | GB/T709-1988/JIS/ASTM |
Tipo de aresta | Borda de sucata (Q); Sem corte (BQ) |
Lugar de origem | Tianjin, China (continente) |
Prazo de entrega | 7-10 dias após o depósito ou cópia do LC, 20 dias se a quantidade for superior a 1000 toneladas. |
Componentes químicos | C:<=0,2; sim:0.1-0.2=""> |
Tolerância | +/-0,05 mm |
Peso da bobina | 3-8MT/Bobina ou como seu pedido |
Grossura | Largura | |
<1250 | ≥1250~<1600 | |
≥0,30~<0,60 | ±0,05 | ±0,06 |
≥0,60~<0,80 | ±0,07 | |
Nosso contato
Envie agora