Chapa de aço galvanizado por imersão a quente Prime em bobinas
1.Sem ferrugem, boa resistência à corrosão.2. Excelente resistência à oxidação, forte adaptabilidade.3. Efeito de apl
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Tiras de aço |
Padrão | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Certificação | ISO |
Tratamento da superfície | Revestido |
Técnica | Laminados a Frio |
Aplicativo | placa de navio |
Borda | Borda de fenda |
Estoque | Não Estoque |
Grossura | 0,10-3,50 |
Largura | 198-900 |
Comprimento | 1000-6000 |
Pacote de transporte | Pacote padrão em condições de navegar ou conforme a exigência do cliente |
Especificação | <900mm |
Origem | Hebei, China (Continente) |
Capacidade de produção | 12.000 Toneladas/Toneladas por dia |
Descrição do produto
Especificação e modelos de GI COIL | |
Padrão | Especificação |
HE G 3302 | SGCC SGCD1 SGCD2 |
ASTM A653 | CS TIPO A/B/C DS TIPO A/B,DDS SS GR230.SS GR275 |
EN10327 | DX51D,DX52D,DX53D,DX54D,S280GD,S320GD |
EN10346:2009 | HX260LAD HX300LAD HX340LAD HX380LAD HX420LAD |
Especificação e modelos de GI COIL | ||||
Faixa de tamanho | Revestimento de zinco | ID da bobina (mm) | Peso da bobina (mt) | |
Espessura (mm) | Largura (mm) | |||
0,15-2,5 | 500-1600 | Z80-Z275 | 508/610 | 5-20MT |
Método de soldagem | Tira de Aço Galvanizado |
We are a honest company and deal with concrete matters relating to work , we paid much attention on the product quality and long term cooperation . Sincerely wish to building a regular business with you till to we are old~~
Nosso contato
Envie agora