Aço Carbono LSAW ERW API 5CT X52 X60 ASTM A106b/ API5l/API 5CT 8"-60" X52 X65 X70 X80 Carbono Preto Ms Revestimento Soldado Suave LSAW Tubo de Aço Carbono
IMAGEM DA PRODUÇÃO:VISÃO GERAL DO TUBO DE AÇO LSAW: Tolerância do diâmetro externo e espessura da parede PROCESSO DE FAB
Descrição
Informação básica
Forma da Seção | Redondo |
Superfície | Pintura preta, verniz, gi, óleo, fbe, 3lpe ect. |
Pacote de transporte | Saco Tecido, Cinto de Carregamento |
Especificação | 406mm- 1626mm |
Marca comercial | PMC |
Origem | Cn |
Capacidade de produção | 800000 ton/ano |
Descrição do produto
IMAGEM DA PRODUÇÃO: VISÃO GERAL DO TUBO DE AÇO LSAW:Nome do Produto | Tubo de soldagem por arco submerso longitudinalmente |
Diâmetro externo | 406mm- 1626mm (16"- 64") |
espessura da parede | 6,0-44,5 mm |
Comprimento | 3-18m (ajustável de acordo com a exigência do cliente) |
Padrão | API,DNV,ISO,DEP,EN,ASTM,DIN,BS,JIS,GB,CSA |
Nota | API 5L: Gr.B, X42, X46, X56, X60, X65, X70ASTM A53: Gr.A, Gr.B, Gr.CEN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
Tratamento da superfície | Pintura preta, pintura de verniz, tubo nu, oleado, galvanizado por imersão a quente |
Fim | Extremidade chanfrada, extremidade lisa atendem às suas necessidades |
Embalagem | Empacotado/a granel, tampas plásticas conectadas, papel impermeável embrulhadoUso: usado para transmissão de fluidos, suporte estrutural em construção industrial |
Tolerância de Diâmetro Externo e Espessura da Parede
tipos | Padrão | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Desvio OD da extremidade do tubo | ±0,5%D | ±0,5%D | -0,79mm~+2,38mm | <±0,1%T | <±0,1%T | ±1,6 mm |
espessura da parede | ±10,0%T | D<508mm, ±12,5%T | -8%T~+19,5%T | <-12,5% T | -8%T~+19,5%T | 5,0 mm |
D>508mm, ±10,0%T | T≥15,0 mm, ±1,5 mm |
PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE TUBO DE AÇO LSAW: TAMANHO DO PRODUTO:
Diâmetro externo | Espessura da parede (mm) | ||||||||||||||||
Polegada | milímetros | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34,9 | 38.1 | 41.3 | 44,5 |
16 | 406.4 | ||||||||||||||||
Nosso contato
Envie agora