Fábrica de tubos Q235 de alta qualidade, BS1387, ASTM A53, A500, S235jr, Ss400 Tubo de aço pré-galvanizado/Tubo redondo soldado pré-galvanizado/Tubo redondo/Tubo Gi com melhor preço
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES PARÂMETROS TÉCNICOS Diâmetro externo: 1/2" - 10" (21,3 mm - 273,1 mm) Espessura: 0,6 - 2,75 mm
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 1/2" - 10" |
Serviço pós-venda | Reivindicação em 90 dias, serviço vitalício |
Tipo | soldado |
Técnica | ACRE |
Material | Aço carbono |
Tratamento da superfície | Galvanizado |
Uso | Transporte de Oleodutos, Perfuração de Petróleo/Gás, Indústria de Maquinário, Indústria Química, Construção e Decoração, Fins Especiais |
Forma da Seção | Redondo |
Comprimento | 5,8 m, 6 m ou personalizado |
Pacote de transporte | Pacote Padrão de Exportação |
Especificação | 1/2" x 0,6 mm - 10"*2,75 mm |
Marca comercial | Huaxin |
Origem | China |
Código SH | 7306309000 |
Capacidade de produção | 550000 Toneladas/Ano |
Descrição do produto
TABELA DE ESPECIFICAÇÕESDN | DE | ASTM A53 / API 5L | BS1387 / EN10255 | |||||
SCH10S | DST SCH40 | SCH80 | Luz | Médio | Pesado | |||
MILÍMETROS | POLEGADA | MILÍMETROS | MILÍMETROS | MILÍMETROS | MILÍMETROS | MILÍMETROS | MILÍMETROS | |
15 | 21.3 | 1/2" | 2.11 | 2.77 | 3,73 | 2 | 2.6 | - |
20 | 26,7 | 3/4" | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
25 | 33.4 | 1" | 2.77 | 3.38 | 4,55 | 2.6 | 3.2 | 4 |
32 | 42.2 | 1-1/4" | 2.77 | 3,56 | 4,85 | 2.6 | 3.2 | 4 |
40 | 48.3 | 1-1/2" | 2.77 | |||||
Nosso contato
Envie agora